В таблице авиакомпании, объявившие распродажи авиабилетов на осень 2006 г. Все указанные цены — для перелёта Москва-пункт назначения и обратно — не включают аэропортовые сборы. Кроме того, при оплате в рублях итоговая сумма рассчитывается по курсу IATA (32,5 р. за доллар США). То есть, указанная цена авиабилета может увеличиться в полтора раза.
Авиакомания | Период продажи | Период перевозки | Направления, цены |
---|---|---|---|
«Трансаэро» | до 31.12.2006 | до 31.03.2007 | Франкфурт, Берлин, Страсбург, Вена, Люксембург — $200 |
«Аэрофлот» | с 10.11.2006 по 10.12.2006 | 10.11.2006 — 19.12.2006, 11.01.2007 — 31.03.2007 | Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Гамбург, Ганновер, Будапешт, Стамбул, Белград $89 Брюссель, Женева, Цюрих, Копенгаген, Хельсинки, Стокгольм, Загреб, Анталия, Бухарест, Афины $99 Осло, Амстердам, София, Варшава, Вена, Лондон, Ницца, Рим, Милан, Венеция, Мадрид, Барселона, Прага $119 |
«Air France» | до 31.11.2006 | до 15.12.2006 | Рим, Милан, Прага, Афины, Стокгольм $199 |
British Airways | до 30 сентября | 29 октября — 15 декабря, 10 января — 31 марта | Лондон $220 |
«Сибирь» | 31 августа — 17 сентября | 18 сентября — 25 марта | Ганновер, Дюссельдорф, Мюнхен $138 Хургада, Шарм эль Шейх $248 Бангкок $798 Дубай $298 |
American Airlines | до 30 июня 2007 | до 30 июня 2007 (кроме 15 декабря — 5 января) |
Нью-Йорк $499 Бостон $527 Чикаго $566 Майами $599 Лос-Анджелес, Даллас $699 |
«Аэрофлот» | 14 сентября — 20 сентября | 21 сентября — 16 декабря (кроме: Москва-города Европы 28.10 — 04.11 города Европы-Москва 05.11 — 12.11) |
Брюссель, Женева, Цюрих, Копенгаген, Хельсинки, Осло, Стокгольм, Берлин, Ганновер, Амстердам, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Гамбург, София, Будапешт, Варшава, Загреб, Анталия, Стамбул, Бухарест, Вена, Афины, Белград $149 Лондон, Париж, Ницца, Рим, Милан, Венеция, Мадрид, Барселона, Прага |
«Владивосток-Авиа» | 10 сентября — 25 сентября | 15 сентября — 20 декабря | Иркутск 9000 р. Владивосток 17800 р. Кемерово 7800 р. Сочи 3800 р. Абакан 11800 р. |
SWISS | 6 сентября — 17 сентября | 1 октября — 31 октября | Нью-Йорк $299 Бостон $399 Найроби $399 Дар-Эс-Салам $649 |
Finnair | до 30 сентября | 15 ноября — 31 марта | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу $450 |
Austrian Airlines | до 30 сентября | до 30 октября | Милан, Будапешт, Амстердам, Лион, Париж, Цюрих $199 Мадрид, Барселона, Лиссабон $259 |
KLM | до 5 октября | до 24 марта (кроме 10 декабря-10 января) |
Лондон, Милан, Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Брюссель, Гамбург $199 Эдинбург, Барселона, Мадрид, Рим, Цюрих, Вена, Копенгаген, Стокгольм, Гетеборг, Афины $229 |
AlItalia | до 30 сентября | до 31 октября | Амстердам, Париж, Лион, Будапешт, Цюрих $199 Малага, Лиссабон, Порто, Пальма-ди-Майорка $259 |
Emirates | до 30 сентября | до 30 сентября | Дубай $299 Сингапур $499 Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт $899 |
Lufthansa | до 30 сентября | до 31 октября | Милан, Будапешт, Амстердам, Париж, Лион $199 Мадрид, Барселона, Малага, Порто $259 |
LOT | 14 сентября — 20 сентября | 21 сентября — 21 декабря | Варшава $149 |